アマチュア無線局免許状を申請する際には、利用する周波数の範囲や空中線電力、電波の型式などの情報を記載して所轄の総合通信局に提出する必要があります。その際に利用する電波の型式の略記号の一覧を用意しました。各周波数ごとに対応する略記号を確認し、無線機のマニュアルと照らし合わせましょう。
アマチュア無線局の免許状には、電波型式をグループにまとめて記号が割り当てられた略記号で記載されます。複数の電波型式がグループ分けされていて、申請したい電波型式が含まれる略記号を使って電波型式の申請を行います。
周波数帯 | 略記号 | 電波型式表示 |
135kHz帯 | 4LA | F1B、F1D、G1B、G1D |
3LA | A1A、F1B、F1D、G1B、G1D | |
475kHz帯 | 4MA | F1B、F1D、G1B、G1D |
3MA | A1A、F1B、F1D、G1B、G1D | |
1.9MHz帯 | A1A | A1A |
4MA | F1B、F1D、G1B、G1D | |
3MA | A1A、F1B、F1D、G1B、G1D | |
4HA | A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E J3F、R3E |
|
3HA | A1A、A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E J3F、R3E |
|
4HD | A3C、A3E、D3C、F3C、F3F、H3E、J3E、J3F、R3E | |
3HD | A1A、A3C、A3E、D3C、F3C、F3F、H3E、J3E、J3F、R3E | |
7MHz帯 | 4HA | A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E J3F、R3E |
3HA | A1A、A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E J3F、R3E |
|
10MHz帯 | 2HC | A1A、F1B、F1D、G1B、G1D |
14MHz帯 | 2HA | A1A、A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E、J3F、R3E |
18MHz帯 | 3HA | A1A、A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E、J3F、R3E |
21MHz帯 24MHz帯 |
4HA | A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、J3E、 J3F、R3E |
3HA | A1A、A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F3C、F3F、G1B、G1D、H3E、 J3E、J3F、R3E |
|
28MHz帯 50MHz帯 144MHz帯 430MHz帯 |
4VF | F1D、F1E、F2D、F3E |
3VF | F1D、F1E、F2A、F2B、F2D、F3E | |
4VA | A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F1E、F2D、F3E、G1B、G1D、G1E、 F3C、F3F、F7W、F8W、H3E、J3E、J3F、 R3E |
|
3VA | A1A、A2A、A2B、A2D、A3C、A3E、D3C、F1B、F1D、F1E、F2A、 F2B、F2D、F3E、G1B、G1D、G1E、F3C、F3F、F7W、F8W、H3E、 J3E、J3F、 R3E |
|
1200MHz帯 2400MHz帯 5600MHz帯 10.1GHz帯 10.4GHz帯 |
4SF | F1D、F1E、F2D、F3E |
3SF | F1D、F1E、F2A、F2B、F2D、F3E | |
4SA | A3C、A3E、A3F、A8W、C3F、C8W、D3C、D7D、F1B、F1D、F1E、 F2D、F3C、F3E、F3F、F7D、F7W、F8W、G1B、 G1D、G1E、G7D、 H3E、J3E、J3F、R3E |
|
3SA | A1A、A2A、A2B、A2D、A3C、A3E、A3F、A8W、C3F、C8W、D3C、 D7D、F1B、F1D、F1E、F2A、F2B、F2D、F3C、F3E、F3F、 F7D、F7W、F8W、G1B、 G1D、G1E、G7D、H3E、J3E、J3F、R3E |